I numeri di Sambuca
Ultima modifica 7 maggio 2021
FAMIGLIE | |||||||
Indicatore | Anno | Unità di misura |
Comune | Provincia | Regione | Italia | Fonte |
Superficie territoriale | 2000 | Kmq. | 77,54 | 964,98 | 22.987,13 | 301.333,33 | ISTAT |
Popolazione residente | 2000 | N? | 1.645 | 270.652 | 3.547.604 | 57.844.017 | ISTAT |
Famiglie | 2000 | N? | 788 | 108.545 | 1.422.161 | 22.226.115 | ISTAT |
Abitazioni occupate | 2001 | N? | 2.524 | 121.222 | 1.618.903 | 26.525.873 | ISTAT |
Densita demografica | 2000 | Ab./Kmq | 21 | 280 | 154 | 192 | ISTAT |
Saldo movimento naturale | 2000 | Per 1000 ab. | -4,9 | -3,4 | -3,6 | -0,3 | ISTAT |
Saldo movimento migratorio | 2000 | Per 1000 ab. | 13,4 | 8,5 | 6,7 | 3,1 | ISTAT |
Abbonati televisione | 2001 | N? | 511 | 86.213 | 1.145.348 | 16.131.302 | RAI |
Abbonati telefono "uso privato" | 1995 | N? | 1.057 | 89.824 | 1.278.324 | 19.276.904 | TELECOM |
Autovetture circolanti | 2000 | N? | 909 | 165.994 | 2.127.432 | 32.539.707 | ACI |
Cons. energia elettrica usi domestici/utenti | 1999 | Kwh | 1.020 | 2.484 | 2.234 | 2.203 | ENEL-SIST |
STRUTTURA PRODUTTIVA | |||||||
Indicatore | Anno | Unità di misura |
Comune | Provincia | Regione | Italia | Fonte |
Aziende agricole | 1990 | N? | 989 | 16.837 | 149.741 | 3.023.337 | ISTAT |
Superficie agricola utilizzata | 1990 | Ha. | 403 | 26.465 | 927.568 | 15.045.525 | ISTAT |
Sup. agric. util./aziende agricole | 1990 | Ha. | 0,4 | 1,6 | 6,2 | 5 | ISTAT |
Imprese totali | 1996 | N? | 69 | 22.413 | 269.132 | 3.521.416 | ISTAT |
Unita Locali totali | 2001 | N? | 143 | 26.724 | 318.115 | 4.138.219 | ISTAT |
Addetti totali | 2001 | N? | 307 | 104.343 | 1.330.698 | 18.773.824 | ISTAT |
U.L./abitanti | 2001 | % | 8,9 | 10 | 9,2 | 7,3 | ISTAT |
Addetti/abitanti | 2001 | % | 19,1 | 38,9 | 38,5 | 33,3 | ISTAT |
Addetti/U.L. totali | 2001 | N? | 2,1 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | ISTAT |
U.L. ind./U.L. tot. | 2001 | % | 24,5 | 34,9 | 29,8 | 23,9 | ISTAT |
Addetti ind./addetti tot. | 2001 | % | 41,7 | 38,2 | 35,4 | 33 | ISTAT |
Abitanti/autorizz. comm.fisso minuto | 1995 | N? | 93 | 47 | 49 | 57 | ISTAT |
Sportelli bancari | 2001 | N? | 1 | 157 | 2.119 | 29.268 | ABI-SIST |
Depositi bancari/sportelli | 2001 | Migl./Euro | 3.679 | 15.208 | 16.620 | 18.802 | BANKITALIA SIST |
Impieghi bancari/sportelli | 2001 | Migl./Euro | 2.553 | 24.477 | 31.071 | 33.180 | BANKITALIA SIST |
Posti letto alberghieri | 1999 | N? | 85 | 17.998 | 157.163 | 1.820.821 | ISTAT |
Posti letto extralberghieri | 1999 | N? | 6 | 3.308 | 225.913 | 1.854.989 | ISTAT |
Seconde case vacanza | 1999 | N? | 2.472 | 29.928 | 509.494 | 8.388.361 | ISTAT |
FINANZE | |||||||
Indicatore | Anno | Unità di misura |
Comune | Provincia | Regione | Italia | Fonte |
Contribuenti IRPEF | 1999 | N? | 918 | 157.231 | 2.125.628 | 30.285.145 | MIN. FINANZE |
Articoli di ruolo R.S.U. | 1999 | N? | 2.771 | 144.933 | 1.736.251 | 20.802.623 | ANCI-CNC |
Imponibile IRPEF/contrib. | 1999 | Euro | 11.493 | 13.800 | 14.670 | 14.500 | MIN. FINANZE |
Imposta IRPEF/contrib. | 1999 | Euro | 2.027 | 2.817 | 3.151 | 3.126 | MIN. FINANZE |
Aliquota IRPEF | 1999 | % | 17,6 | 20,4 | 21,5 | 21,6 | MIN. FINANZE |
Ricchezza immobil. priv./ab. | 1999 | Euro | 21.277 | 28.513 | 38.951 | 30.835 | SIST |
ICI/abitanti (*) | 1999 | Euro | 133 | 162 | 201 | 155 | ANCI-CNC |
Trasf. erariali/ab. | 2002 | Euro | 320 | 236 | 222 | 238 | MIN. INTERNO |
La Struttura Produttiva di Sambuca Pistoiese
Fonte Infocamere - Dati al 31.12.2001
Rami e classi di attività economica | Imprese | di cui artigiane | Unità Locali | |
A | Agricoltura, caccia e silvicoltura | 18 | 1 | 18 |
A 01 | Agricoltura, caccia e silvicoltura | 7 | 1 | 7 |
A 02 | Silvicoltura e utilizzazione aree forestali | 11 | 0 | 11 |
B 05 | Pesca, piscicoltura e servizi connessi | 0 | 0 | 0 |
C | Estrazione minerali | 0 | 0 | 0 |
C 10 | Estr. carbon fossile e lignite; torba | 0 | 0 | 0 |
C 11 | Estr. petrolio greggio e gas naturale | 0 | 0 | 0 |
C 12 | Estr. min. uranio e torio | 0 | 0 | 0 |
C 13 | Estr. min. metalliferi | 0 | 0 | 0 |
C 14 | Altre industrie estrattive | 0 | 0 | 0 |
D | Attività manifatturiere | 10 | 9 | 12 |
D 15 | Industrie alimentari e delle bevande | 2 | 1 | 2 |
D 16 | Industria del tabacco | 0 | 0 | 0 |
D 17 | Industrie tessili | 0 | 0 | 0 |
D 18 | Confez. art. vest.; pellicce | 0 | 0 | 0 |
D 19 | Prep. e concia cuoio; art. viaggio | 0 | 0 | 0 |
D 20 | Ind.legno,esclusi mobili;fabbr. art. paglia | 1 | 1 | 1 |
D 21 | Fabb. pasta carta, carta e prod. carta | 0 | 0 | 0 |
D 22 | Editoria, stampa e rip. supp. registr. | 0 | 0 | 0 |
D 23 | Fabbr. cokerie,raffinerie,comb.nucleari | 0 | 0 | 0 |
D 24 | Fabbr. prod. chimici e fibre sint. | 0 | 0 | 0 |
D 25 | Fabbr. art. gomma e mat. plastiche | 0 | 0 | 0 |
D 26 | Fabbr. prod. lavor. min. non metallif. | 0 | 0 | 1 |
D 27 | Produzione metalli e loro leghe | 0 | 0 | 0 |
D 28 | Fabb.e lav. prod. metallo, escluse macchine | 5 | 5 | 6 |
D 29 | Fabbr.macchine e app. mecc.; installaz. | 1 | 1 | 1 |
D 30 | Fabb. macchine per ufficio; elaboratori | 0 | 0 | 0 |
D 31 | Fabb. macchine e app. elettrici n.a.c. | 1 | 1 | 1 |
D 32 | Fabb. app. radiot. e app. per comunic. | 0 | 0 | 0 |
D 33 | Fabb. app. medicali, precisione, str. ottici | 0 | 0 | 0 |
D 34 | Fabb. autoveicoli, rimorchi e semirim. | 0 | 0 | 0 |
D 35 | Fabb. altri mezzi trasporto | 0 | 0 | 0 |
D 36 | Fabb. mobili altre ind. manifatt. | 0 | 0 | 0 |
D 37 | Recupero e prep. per riciclaggio | 0 | 0 | 0 |
E | Prod. e distrib. energia elettr. gas e acqua | 0 | 0 | 0 |
E 40 | Prod. en. elettr. gas e acqua calda | 0 | 0 | 0 |
E 41 | Raccolta, dep. e distrib. acqua | 0 | 0 | 0 |
F | Costruzioni | 29 | 27 | 33 |
G | Comm. ingr. e dett.; rip. beni pers. e per casa | 25 | 2 | 29 |
G 50 | Comm. manut. e rip. autoveic. e motocicli | 3 | 1 | 3 |
G 51 | Comm. ingr. e interm. comm., escluso autoveicoli | 7 | 0 | 7 |
G 52 | Comm. dett. escluso autov., rip. beni pers. e casa | 15 | 1 | 19 |
H | Alberghi e ristoranti | 10 | 0 | 14 |
I | Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni | 5 | 4 | 5 |
I 60 | Trasp. terr.; trasp. mediante condotta | 5 | 4 | 5 |
I 61 | Trasp. maritt. e per vie d'acqua | 0 | 0 | 0 |
I 62 | Trasporti aerei | 0 | 0 | 0 |
I 63 | Att. ausiliarie del trasp.; magazzinaggio | 0 | 0 | 0 |
I 64 | Poste e telecomunicazioni | 0 | 0 | 0 |
J | Intermediazione monetaria e finanziaria | 1 | 0 | 2 |
J 65 | Int. monetaria e finanz. (esclusi assic. e fondi p.) | 0 | 0 | 1 |
J 66 | Assicurazioni e fondi pensione | 0 | 0 | 0 |
J 67 | Att. ausiliarie; interm. finanziaria | 1 | 0 | 1 |
K | Att. immob.; noleggio; inform.; ricerca | 1 | 0 | 1 |
K 70 | Attività immobiliari | 0 | 0 | 0 |
K 71 | Noleggio macc. e attrez. senza operaz. | 0 | 0 | 0 |
K 72 | Informatica e attività connesse | 0 | 0 | 0 |
K 73 | Ricerca e sviluppo | 0 | 0 | 0 |
K 74 | Altre att. imprend. e profess. | 1 | 0 | 1 |
M | Istruzione | 0 | 0 | 0 |
N | Sanità e altri servizi sociali | 0 | 0 | 0 |
O | Altri serv. pubb., sociali e personali | 2 | 1 | 2 |
O 90 | Smaltim. rifiuti solidi, acqua di scarico e sim. | 0 | 0 | 0 |
O 92 | Attività ricreative culturali e sportive | 1 | 0 | 1 |
O 93 | Altre attivita' dei servizi | 1 | 1 | 1 |
P | Serv. domest. presso fam. e conviv. | 0 | 0 | 0 |
SCV | Imprese non classificate | 0 | 0 | 0 |
Totale | 101 | 44 | 116 |